※行政区の合併等により地区が変わることもあります。詳しくは本社営業部までお問い合わせください。
2020年12月1日現在
折込地区 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 中日新聞 | 福井新聞 | 日刊県民福井新聞 | 地区合計部数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井市 | 3,750 | 1,525 | 3,100 | 5,225 | 200 | 50 | 66,175 | 14,350 | 94,375 |
敦賀市 | 1,450 | 500 | 2,000 | 825 | 0 | 0 | 14,050 | 5,150 | 23,975 |
小浜市 | 400 | 400 | 850 | 300 | 0 | 0 | 7,475 | 1,700 | 11,125 |
大野市 | 150 | 100 | 400 | 200 | 0 | 0 | 8,025 | 2,580 | 11,455 |
勝山市 | 250 | 150 | 150 | 200 | 0 | 0 | 4,925 | 2,200 | 7,875 |
鯖江市 | 800 | 125 | 750 | 850 | 0 | 0 | 14,475 | 2,400 | 19,400 |
あわら市 | 350 | 0 | 450 | 375 | 0 | 0 | 6,125 | 1,850 | 9,150 |
越前市 | 675 | 150 | 1,400 | 625 | 0 | 50 | 18,925 | 3,300 | 25,125 |
坂井市 | 600 | 100 | 1,200 | 650 | 0 | 0 | 17,275 | 4,800 | 24,625 |
吉田郡 | 175 | 25 | 100 | 225 | 0 | 0 | 4,750 | 1,150 | 6,425 |
今立郡 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 625 | 200 | 950 |
南条郡 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2,375 | 400 | 3,175 |
丹生郡 | 300 | 75 | 125 | 200 | 0 | 50 | 5,575 | 1,200 | 7,525 |
三方郡 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2,050 | 900 | 3,400 |
大飯郡 | 150 | 300 | 550 | 150 | 0 | 0 | 3,375 | 1,350 | 5,875 |
三方上中郡 | 200 | 75 | 125 | 125 | 0 | 50 | 3,275 | 1,600 | 5,450 |
合 計 | 9,550 | 3,725 | 11,300 | 10,175 | 200 | 350 | 179,475 | 45,130 | 259,905 |
※その他の地域は営業部までお問い合わせください。